Résultats du Défi Échiquéen National 2009 - Ronde 7
 
      Année Totals
  Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Ontario ON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 ON
1 Saskatchewan SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SK
2 Ile du Prince Edouard PEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEI
2 Manitoba MB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 MB
3 Quebec QC 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 QC
3 Nouveaux Brunswick NB 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 NB
4 Nouvelle Ecosse NS 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 NS
4 Alberta AB 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9 AB
5 Terra Neuve et Labrador NL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0 0 1.5 NL
5 Colombie Britannique BC 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.5 1 1 10.5 BC
  Totals 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mise à jour
  May 18, 2009 at 10:12 AM (EDT)