Résultats du Défi Échiquéen National 2009 - Ronde 3
 
      Année Totals
  Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Nouveaux Brunswick NB 0.5 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0 1 1 8 NB
1 Saskatchewan SK 0.5 1 0 0 0 1 0 0 0.5 1 0 0 4 SK
2 Manitoba MB 1 1 0 1 1 0 0 0.5 0 0 1 1 6.5 MB
2 Alberta AB 0 0 1 0 0 1 1 0.5 1 1 0 0 5.5 AB
3 Ontario ON 0 0 0 0 1 0.5 0 1 1 1 1 0 5.5 ON
3 Colombie Britannique BC 1 1 1 1 0 0.5 1 0 0 0 0 1 6.5 BC
4 Ile du Prince Edouard PEI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 PEI
4 Terra Neuve et Labrador NL 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 NL
5 Quebec QC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 QC
5 Nouvelle Ecosse NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS
  Totals 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mise à jour
  May 17, 2009 at 12:39 PM (EDT)