Résultats du Défi Échiquéen National 2009 - Ronde 2
 
      Année Totals
  Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Saskatchewan SK 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.5 SK
1 Quebec QC 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10.5 QC
2 Nouvelle Ecosse NS 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 NS
2 Ile du Prince Edouard PEI 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 PEI
3 Terra Neuve et Labrador NL 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 NL
3 Ontario ON 1 1 1 0.5 0 1 1 1 1 1 1 1 10.5 ON
4 Colombie Britannique BC 1 0 1 1 0.5 1 1 1 1 0 0.5 1 9 BC
4 Manitoba MB 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 3 MB
5 Alberta AB 1 1 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 1 0 8 AB
5 Nouveaux Brunswick NB 0 0 1 0 0 0.5 1 0 0 0.5 0 1 4 NB
  Totals 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mise à jour
  May 17, 2009 at 11:28 AM (EDT)