CCC 2009 National Final Results (All rounds complete)
PE SK QC ON NS MB NL NB BC AB
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 2 0 1 2 0.5 0.5 2 1 0 2 1 0
0 1 3 1 0 3 1 0 3 0 1 3 1 0
0 1 4 1 0 4 0 1 4 0 1 4 1 0
0 1 5 0 1 5 0.5 0.5 5 1 0 5 1 0
1 0 6 0 1 6 0 1 6 1 0 6 0 1
0 1 7 0.5 0.5 7 0 1 7 1 0 7 1 0
1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 0 1
0 1 9 0.5 0.5 9 1 0 9 0 1 9 0 1
0 1 10 0.5 0.5 10 0 1 10 0 1 10 0 1
0 1 11 0 1 11 0.5 0.5 11 1 0 11 0 1
1 0 12 1 0 12 0.5 0.5 12 0 1 12 0.5 0.5
PE SK QC ON NS MB NL NB BC AB
3 9 6.5 5.5 5 7 6 6 5.5 6.5
2 3 5 6 8 9 11 12 14 15
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
$B$20 $C$20 $E$20 $F$20 $H$20 $I$20 $K$20 $L$20 $N$20 $O$20
9 52 123 166 237 280 351 394 465 508
6 9 1 8 3 7 2 4 5 10
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Rnd9!$D$7 1 Rnd9!$D$9 1 Rnd9!$D$11 1 Rnd9!$D$13 1 Rnd9!$D$15 1
Rnd9!$E$7 2 Rnd9!$E$9 2 Rnd9!$E$11 2 Rnd9!$E$13 2 Rnd9!$E$15 2
Rnd9!$F$7 3 Rnd9!$F$9 3 Rnd9!$F$11 3 Rnd9!$F$13 3 Rnd9!$F$15 3
Rnd9!$G$7 4 Rnd9!$G$9 4 Rnd9!$G$11 4 Rnd9!$G$13 4 Rnd9!$G$15 4
Rnd9!$H$7 5 Rnd9!$H$9 5 Rnd9!$H$11 5 Rnd9!$H$13 5 Rnd9!$H$15 5
Rnd9!$I$7 6 Rnd9!$I$9 6 Rnd9!$I$11 6 Rnd9!$I$13 6 Rnd9!$I$15 6
Rnd9!$J$7 7 Rnd9!$J$9 7 Rnd9!$J$11 7 Rnd9!$J$13 7 Rnd9!$J$15 7
Rnd9!$K$7 8 Rnd9!$K$9 8 Rnd9!$K$11 8 Rnd9!$K$13 8 Rnd9!$K$15 8
Rnd9!$L$7 9 Rnd9!$L$9 9 Rnd9!$L$11 9 Rnd9!$L$13 9 Rnd9!$L$15 9
Rnd9!$M$7 10 Rnd9!$M$9 10 Rnd9!$M$11 10 Rnd9!$M$13 10 Rnd9!$M$15 10
Rnd9!$N$7 11 Rnd9!$N$9 11 Rnd9!$N$11 11 Rnd9!$N$13 11 Rnd9!$N$15 11
Rnd9!$O$7 12 Rnd9!$O$9 12 Rnd9!$O$11 12 Rnd9!$O$13 12 Rnd9!$O$15 12
Rnd9!$P$7 13 Rnd9!$P$9 13 Rnd9!$P$11 13 Rnd9!$P$13 13 Rnd9!$P$15 13
Updated:
May 18, 2009 at 2:23 PM (EDT)