Résultats du Défi Échiquéen National 2008 (Toutes les rondes sont terminées)
Pointage des équipes (par ronde)
    Ronde Totals
    1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Ontario ON 9 10.5 8.5 10.5 12 12 10.5 6.5 12 91.5
2 Quebec QC 8 11.5 11.5 6.5 10 10.5 9 5.5 12 84.5
3 Colombie Britannique BC 7 9 3.5 9.5 11 8.5 3 12 9.5 73.0
4 Alberta AB 3 3 8.5 5.5 12 8.5 9 7 7.5 64.0
5 Manitoba MB 4 7 12 1.5 8 3.5 10.5 5 9.5 61.0
6 Nouvelle Ecosse NS 3.5 5 3.5 9 2 7 1.5 7.5 2.5 41.5
7 Terra Neuve et Labrador NL 8.5 9 6.5 2.5   1.5 1.5 7 4.5 41.0
8 Nouveaux Brunswick NB 5 0.5 5.5 6.5 4 3.5 8.5 4.5   38.0
9 Saskatchewan SK 12 1.5 0.5 5.5 1 5 3 5 2.5 36.0
10 Ile du Prince Edouard PEI   3   3     3.5     9.5
60 60 60 60 60 60 60 60 60 540
Pointage individuel (par niveau scolaire)
    Année Totals
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Ontario ON 6.5 6 7 7.5 8.5 8 8 9 8 6 8 9 91.5
2 Quebec QC 7.5 9 6 6.5 7.5 7 8 5.5 9 6.5 8 4 84.5
3 Colombie Britannique BC 5 7 9 6.5 6 9 7 4.5 4.5 5.5 5 4 73
4 Alberta AB 8.5 7 4 2 4.5 4.5 6 6.5 4.5 8 3 5.5 64
5 Manitoba MB 4.5 3.5 8 5.5 7.5 5 1.5 4 2.5 4 7 8 61
6 Nouvelle Ecosse NS 3.5 3 1.5 8   2 4 3 2.5 4.5 6 3.5 41.5
7 Terra Neuve et Labrador NL 3.5 1.5 1.5 3 5 3 6 4.5 2.5 2.5 2 6 41
8 Nouveaux Brunswick NB 2 2.5 5 2 2 0.5 2.5 7 5 2 5 2.5 38
9 Saskatchewan SK 4 2.5 3 3 2 3 1.5 1 6.5 6 1 2.5 36
10 Ile du Prince Edouard PEI   3   1 2 3 0.5           9.5
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540
Mise à jour
May 22, 2008 at 9:29 PM (MDT)