Résultats du Défi Échiquéen National 2008 - Joueurs Individuels - Ontario
Toutes les rondes sont terminées
      Ronde  
  Joueurs   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totals
Année Nom Cotes AB SK BC MB NL PEI NS QC NB  
1 Anthony Maulucci 883 0 0.5 1 1 1 1 1 0 1 6.5
2 Joseph Bellissimo 1270 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6
3 Yinshi Li 1188 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
4 Patrick Yu 1130 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 7.5
5 Christopher Knox 1970 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 8.5
6 Joey Qin 2218 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
7 Nikita Gusev 2058 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
8 Roman Sapozhnikov 2196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
9 Lloyd Mai 2308 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
10 Christopher Pace 1572 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6
11 Haonan Zhou 2064 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
12 Zhe Quan 2500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
ON   Totals 9 10.5 8.5 10.5 12 12 10.5 6.5 12 91.5
Total Points for Round 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Mise à jour
May 22, 2008 at 9:29 PM (MDT)