CCC 2008 National Final Results - Players by Province
Alberta British Columbia
Grade Name Rating Grade Name Rating
1 Ian Mccullough 1099 1 Jingzhi Xu 515
2 Jamil Kassam 1307 2 Jonah Lee 752
3 Diwen Shi 1097 3 Janak Awatramani 1035
4 David Mccullough 1176 4 Jeremy Hui 814
5 Desmond Baron 1434 5 Frank Cheng 922
6 Nicka Kalaydina 1261 6 Tanraj Sohal 1506
7 David Zhang 1344 7 Yifei Han 1500
8 Allan Wu 1234 8 Joshua Renaud 1184
9 Anthony Wu 1280 9 Richard Huang 1692
10 Eric Hansen 2346 10 Elliot Raymer 1174
11 Johan Piera 1126 11 Tedging Pan 1044
12 Vitaly Motuz 1538 12 Sam Churchill 1254
Manitoba New Brunswick
Grade Name Rating Grade Name Rating
1 Ethan Lin 763 1 Etienne St-Aubin 336
2 Matthew Murphy 759 2 Yannick Losier 552
3 Dezhong Kong 1328 3 Nathaniel Schrader 719
4 Ryne Swift 1091 4 Alex Leblanc 708
5 Michael Pang 1065 5 Vishnu Bala Bhaskaran 528
6 Leor Wasserman 1108 6 Cody Carson 747
7 Nikho Hizon 1003 7 Louis Richard 747
8 Aaron Green 1268 8 Liam Keith-Jacques 1814
9 Marlon Araullo 1104 9 Jason Manley 1454
10 Mark Araullo 1163 10 Mathieu-Olivier Belanger 890
11 Weixi Liu 1676 11 Elias Oussedik 2044
12 Trevor Vincent 2152 12 Marc Andre Laplante 1102
Newfoundland & Labrador Nova Scotia
Grade Name Rating Grade Name Rating
1 Nicholas Coady 704 1 Lucas Dorrance 838
2 Andrew Walsh 555 2 David Payzant 721
3 Andrew Dawson 841 3 Andrew Kiefte 676
4 Christopher Qiu 1037 4 Adam Dorrance 1408
5 Matthew Bendzsa 1185 5 Jeffrey Wang 969
6 Nicholas Hunt 1070 6 Dennis Gallant 1061
7 Justin Drover 1143 7 Andy Liang 976
8 Michael Dawson 1244 8 Lee Bennett 1053
9 Jamie Kennedy 1115 9 Ian Weaver 1122
10 Devin Grant 1051 10 Jasmine Du 1116
11 James Greey 1181 11 Shane Wang 1842
12 Steven Wilkins 1358 12 Charles Lu 1222
Ontario Prince Edward Island
Grade Name Rating Grade Name Rating
1 Anthony Maulucci 883 1 Julia Bovaird 403
2 Joseph Bellissimo 1270 2 Bradley Norman 392
3 Yinshi Li 1188 3 Jack Ronahan-Wood 350
4 Patrick Yu 1130 4 Mathurin Carr-Rollitt 556
5 Christopher Knox 1970 5 Iain Crowell 890
6 Joey Qin 2218 6 Ryan Doucette 935
7 Nikita Gusev 2058 7 Aaron Rainnie 804
8 Roman Sapozhnikov 2196 8 Alex Fortune 624
9 Lloyd Mai 2308 9 Jacob Simmons 900
10 Christopher Pace 1572 10 Frankie Dow 650
11 Haonan Zhou 2064 11 Venu Bangla 641
12 Zhe Quan 2500 12 <Vacant> 0
Quebec Saskatchewan
Grade Name Rating Grade Name Rating
1 Junhao Huang 739 1 Fraser Mcleod 556
2 Kelly Wang 1064 2 Avram Tcherni 666
3 Hongrui Zhu 1336 3 Kaden Nilson 917
4 Mike Brichko 1306 4 Quinn Taylor 945
5 Yuekai Wang 1452 5 Vincent Mcrorie 843
6 Raphael Nunez-Painchaud 1463 6 Nigel Reynoldson 937
7 Nikita Kraiouchkine 2313 7 Maegan Krajewski 853
8 Marc-Andre Kieu 1635 8 Joshua Timm 974
9 Louie Jiang 2134 9 Keith Mackinnon 1968
10 Rasul Rozybakiyev 1796 10 Kevin Me 1486
11 Ling Feng Ye 2311 11 Dakota Wagner 867
12 Xiao Fei Zhao 1185 12 Ronald Umpherville 955