Résultats Défi Échiquéen National 2007 – Bris d’égalité Tiebreak Grid
May 22, 2007 at 8:04 PM (EDT) 0 Working Grid
Année 4 - 2me place bris d’égalité (Après la ronde 9)
Adversaires Résultats Points Places
1 SABARATNAM Alex (BC) 2 SABARATNAM Alex (BC) 1.0 1.0 2 4 1 1 1 1
2 LUO Zhao Yang (QC) 1 LUO Zhao Yang (QC) 0.0 3 4 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Année 5 - 2me place bris d’égalité (Après la ronde 9)
Adversaires Résultats Points Places
1 CAI Tony (AB) 2 CAI Tony (AB) 1.0 1.0 2 4 1 1 1 1
2 FLOREA Alexandru (ON) 1 FLOREA Alexandru (ON) 0.0 3 4 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Année 6 - 3me place bris d’égalité (Après la ronde 9)
Adversaires Résultats Points Places
1 CONSTANTINESCU Vlad (AB) 2 2 CONSTANTINESCU Vlad (AB) 0.5 1.0 1.5 3 4 4 1 1 1
2 DROVER Justin (NL) 1 1 DROVER Justin (NL) 0.5 0.0 0.5 4 4 4 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Année 11 - 1er place bris d’égalité (Après la ronde 9)
Adversaires Résultats Points Places
1 VINCENT Trevor (MB) 2 VINCENT Trevor (MB) 0.0 0.0 2 4 1 1 1 1
2 QUAN, Zhe (ON) 1 QUAN, Zhe (ON) 1.0 1.0 1 4 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Année 11 - 3me place bris d’égalité (Après la ronde 9)
Adversaires Résultats Points Places
1 WILKINS Stephen (NL) 2 2 WILKINS Stephen (NL) 0.5 0.0 0.5 4 4 4 1 1 1
2 ALLEN Marc-Antoine (QC) 1 1 ALLEN Marc-Antoine (QC) 0.5 1.0 1.5 3 4 4 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Année 12 - 3me place bris d’égalité (Après la ronde 9)
Adversaires Résultats Points Places
1 DEVEAU Justin (NB) 2 DEVEAU Justin (NB) 1.0 1.0 4 4 1 1 1 1
2 RICHARDS Luke (NS) 1 RICHARDS Luke (NS) 0.0 0.0 3 4 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1