Résultats du Défi Échiquéen National 2006 - Joueurs Individuels - Saskatchewan
Toutes les rondes sont terminées
      Ronde  
  Joueurs   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totals
Année Nom Cotes NB ON AB QC PEI NS BC MB NL  
1 Daniel Zhou 603 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5
2 Quinn Taylor 691 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4
3 Max Liu 716 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4 Nigel Reynoldson 691 1 0 1 0 1 0,5 0 0 0 3,5
5 Maegan Krajewski 744 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
6 Nicholas Carverhill 957 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1 3,5
7 Joshua Timm 872 1 0 1 0 1 0,5 0 0 0 3,5
8 Kevin Me 1434 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7
9 Stephen Thompson 832 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4
10 Ronald Umpherville 747 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
11 Ken Jin 1076 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 1,5
12 Kristofor Amundson 1111 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
SK   Totals 5 1 5,5 2 10 6,5 3 3 6 42
Total Points for Round 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Mise à jour
mai 22, 2006 at 12:27 PM (EDT)