Résultats du Défi Échiquéen National 2006 - Joueurs par province
Alberta Colombie Britannique
Grade Name Rating Grade Name Rating
1 Andrew Riesen 410 1 Janak Awatramani 603
2 Stephen Pavlic 716 2 Harrison Lee 654
3 Richard Wang 1097 3 Alex (thisuvaran) Sabaratnam 1134
4 Myron Loke 882 4 Tanraj Sohal 1102
5 Vlad Constantinescu 1165 5 Moise Herringer 634
6 Harris Wang 1166 6 Gabriel Panaitiu 730
7 Anthony Wu 826 7 Elliot Raymer 1134
8 Eric Hansen 1920 8 Surbinder Bolina 675
9 Johan Piera 923 9 Hamed Anwari 1158
10 Megan Chi 1068 10 Lo-Ching Chow 1178
11 Jered Fokkema 1402 11 Jingwei Li 1130
12 Daniel Kazmaier 2005 12 Milan Anwari 815
Manitoba Nouveaux Brunswick
Grade Name Rating Grade Name Rating
1 Emile Gervais 751 1 Nathaniel Shrader 450
2 Ryne Swift 908 2 Alex Leblanc 433
3 Michael Pang 909 3 Jenika Roberts 450
4 Leor Wasserman 989 4 Cody Carson 409
5 Song Li 884 5 Jose Rodriguez 522
6 Lorenzo Perillo 752 6 Liam Keith-Jacques 490
7 Yuri Podmoroff 1179 7 Jason Manley 872
8 Daniel Oberton 1224 8 Francis Lavigne-Theriault 838
9 Dennis Giap 707 9 Andrew Frazer 1117
10 Trevor Vincent 1820 10 Marc-Andre Laplante 974
11 Sean Lacap 1078 11 Justin Deveau 1410
12 Yuchen Mu 1616 12 Kyle Johnson 1570
Terra Neuve et Labrador Nouvelle Ecosse
Grade Name Rating Grade Name Rating
1 Andrew Dawson 538 1 Johnny Ye 472
2 Christopher Qiu 633 2 Adam Dorrance 942
3 Laura Jane Dawson 749 3 Ben Bears 741
4 Mark Jackman 790 4 Dennis Gallant 732
5 Justin Drover 898 5 Fred Lu 828
6 Anthony Parrell 1034 6 Kevin Maclean 990
7 Jamie Kennedy 996 7 Glen Koshi 945
8 Devin Grant 983 8 Jasmine Du 909
9 James Greey 1159 9 Shane Wang 1437
10 Steven Wilkins 1340 10 Charles Lu 1193
11 Claire Woodworth 1303 11 Wajeeh Khan 1136
12 Ryne King 1418 12 Ali Yusef 870
Ontario Ile du Prince Edouard
Grade Name Rating Grade Name Rating
1 Yinshi Li 881 1 Brechan Macclean 383
2 Steven Leu 1011 2 Mathurin Carr-Rollitt 496
3 Christopher Knox 1471 3 Iain Crowell 761
4 Ziyi (joey) Qin 1122 4 Ryan Doucette 871
5 Aquino Inigo 1462 5 Aaron Rainnie 670
6 Arthur Calugar 1846 6 John Donaldson 1023
7 Lloyd Mai 1802 7 Alex Doucette 763
8 Shiyam Thavandiran 2269 8 Patrick Davis 611
9 Kevin Chung 2114 9 Bojan Vecanski 756
10 Zhe Quan 2437 10 Jeremy Gibbs 724
11 David Peng 2215 11 Adam Casey 928
12 Jonathan Chan 1109 12 Anthony Banks 960
Quebec Saskatchewan
Grade Name Rating Grade Name Rating
1 Hongrui Zhu 615 1 Daniel Zhou 603
2 Mike Brichko 903 2 Quinn Taylor 691
3 Cedric Lepine 1287 3 Max Liu 716
4 Marek Adamowicz 931 4 Nigel Reynoldson 691
5 Nikita Kraiouchkine 2092 5 Maegan Krajewski 744
6 Vasil Maystorov 1248 6 Nicholas Carverhill 957
7 Guanyan Zhou 1121 7 Joshua Timm 872
8 Rasul Rozybakiyev 1526 8 Kevin Me 1434
9 Ling Feng Ye 1942 9 Stephen Thompson 832
10 Aaron Rodriguez 1744 10 Ronald Umpherville 747
11 J M Benoit-Deschamps 2118 11 Ken Jin 1076
12 Kishor Ramaswamy 2050 12 Kristofor Amundson 1111