Résultats du Défi Échiquéen National 2006 - Joueurs Individuels - Ontario
Toutes les rondes sont terminées
      Ronde  
  Joueurs   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totals
Année Nom Cotes MB SK BC NB NL PEI AB QC NS  
1 Yinshi Li 881 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
2 Steven Leu 1011 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6
3 Christopher Knox 1471 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 8,5
4 Ziyi (joey) Qin 1122 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5
5 Aquino Inigo 1462 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
6 Arthur Calugar 1846 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
7 Lloyd Mai 1802 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
8 Shiyam Thavandiran 2269 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
9 Kevin Chung 2114 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
10 Zhe Quan 2437 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
11 David Peng 2215 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
12 Jonathan Chan 1109 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1
ON   Totals 9,5 11 10 9 11 11 10 8,5 10 90
Total Points for Round 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Mise à jour
mai 22, 2006 at 12:27 PM (EDT)